Rezultate
| # | Nume | Echipă | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (NOR) | McLaren Formula 1 Team | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes Formula 1 Team | +11.536 | 18 |
| 3 | George Russell (RUS) | Mercedes Formula 1 Team | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton (HAM) | Scuderia Ferrari | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc (LEC) | Scuderia Ferrari | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren Formula 1 Team | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson (LAW) | Red Bull Racing | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg (HUL) | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 4 |
| 9 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin F1 Team | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine F1 Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda (TSU) | RB F1 Team | +1 lap | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad (LIN) | RB F1 Team | +1 lap | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 0 |
| 14 | Franco Colapinto (COL) | Alpine F1 Team | +2 laps | 0 |
| 15 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac Formula 1 Team | +2 laps | 0 |
| 16 | Carlos Sainz (SAI) | Williams Racing | +2 laps | 0 |
| 17 | Alex Albon (ALB) | Williams Racing | DNF (72) | 0 |
| - | Max Verstappen (VER) | Red Bull Racing | DNF (72) | 0 |
| - | Esteban Ocon (OCO) | Haas F1 Team | DNF (72) | 0 |
| - | Lance Stroll (STR) | Aston Martin F1 Team | DNF (72) | 0 |
| - | Oliver Bearman (BEA) | Haas F1 Team | DNF (72) | 0 |
| - | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac Formula 1 Team | DNF (72) | 0 |
A fost pauză de vară în F1 și am revenit la Zandvoort pentru ultima cursă pe acest circuit. Aparent a devenit prea scump ca să organizezi un eveniment de F1 pe acel circuit, iar pentru proprietari pare că nu are sens.
Ce s-a mai întâmplat:
- Max Verstappen și-a prelungit contractul cu RedBull până în 2030. Deci măcar s-au liniștit toate zvonurile despre el plecând la Mercedes.
- Alexander Albon și Carlos Sainz și-au prelungit contractul cu Williams
Note
Hadjar e accidentat, ceva cu încheietura mâinii, așa că îl avem pe Tsunoda înapoi cursa asta.
Calificări și Sprint
- destul de plictisitoare amândouă.
- în Sprint ploaia a ajuns prea târziu ca să facă cursa interesantă.
- în calificări ploaia a ajuns pe ultimul minut de Q3, cât să nu mai poate fi făcute cele mai bune tururi. Thanks for nothing!
Cursă
- Ploaia a venit înainte de cursă de data asta, lăsând câteva porțiuni pe final de tur ude.
- Max prinde dunga albă de pe marginea circuitului pe final de primul tur și intră in parapet.
- Steag roșu, cursa pornește din nou de pe grilă după vreo 30 minute de pauză.
- Antonelli reușește să se desprindă și să ajungă pe primul loc, de unde v-a conduce o bună parte de cursă.
- Lando trece în față, depășindu-l pe Antonelli și pe Hamilton (care ajunsese pe primul loc pentru că a rămas pe circuit și nu a intrat la boxe).
- Ferrari reușește cumva un fel de shit show, o parte din cauza strategiei, o parte din cauza lui Leclerc.
- Leclerc în primă fază nu vrea să îl lase pe Hamilton care avea un timp mai bun să treacă în față. Iar apoi pe ultimul tur când Hamilton încerca să îl depășească pe Russell pentru locul 3, Leclerc aproape intră în fundul lui Hamilton.
- Alonso termină în puncte pe locul 9, cu tractorul.
- Nu avem schimbări majore în clasamet încă, dar Lando are șanse să facă o revenire până la finalul sezonului.













