Rezultate
| # | Nume | Echipă | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 2:20:28.772 | 25 |
| 🥈 | Lewis Hamilton (HAM) | Ferrari | +0.799 | 18 |
| 🥉 | Andrea Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes | +4.006 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | +10.707 | 12 |
| 5 | Lando Norris (NOR) | McLaren | +11.778 | 10 |
| 6 | George Russell (RUS) | Mercedes | +12.263 | 8 |
| 7 | Liam Lawson (LAW) | RB F1 Team | +20.899 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi | +22.041 | 4 |
| 9 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull | +22.503 | 2 |
| 10 | Ryo Hirakawa (HIR) | Haas F1 Team | +25.373 | 1 |
| 11 | Alexander Albon (ALB) | Williams | +27.562 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz (SAI) | Williams | +28.638 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | +29.475 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg (HUL) | Audi | +29.977 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto (COL) | Alpine F1 Team | +30.204 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac F1 Team | +30.695 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine F1 Team | +51.483 | 0 |
| 18 | Arvid Lindblad (LIN) | RB F1 Team | DNF (Retired) | 0 |
| 19 | Oliver Bearman (BEA) | Haas F1 Team | DNF (Retired) | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac F1 Team | DNF (Retired) | 0 |
| 21 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | DNF (Retired) | 0 |
| 22 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | DNF (Retired) | 0 |
Note
- Avem iar weekend de Formula 1, Mexic, vreme superbă, Antonelli se pregătește să fie campion. Doar dacă îi explodează motorul se mai poate schimba ceva.
- Ferrari ne dă iar speranțe în sesiunile de antrenamente, apoi în calificări Hamilton P1, Russell P2, Charles P3.
- Toate planetele și stelele se aliniază pentru un Ferrari 1-2 duminică în Mexic
- Singurii care nu s-au aliniat au fost Lewis și cu Charles.
- Russell are un start foarte prost, iar în primele 3 viraje piloții Ferrari reușesc să se bată între ei pentru locul 1, până Charles iese la tuns iarba și Lewis pierde locul 1 în favoarea lui Max Verstappen.
- E a câta oară când se întâmplă ceva de genul ăsta la Ferrari în 2026? Asta era o cursă care putea să se termine 1-2 pentru Ferrari, dar Charles zici că are 14 ani și doar cursa lui și poziția lui contează. În momentul de față ar trebui ordine de echipă la Ferrari. Nu îmi pasă de egourile lor, nu pot să fie mai sus ei decât echipa.
- Avem și un safety car, lui Valtteri Bottas i se rupe suspensia față stânga și nu poate decât să se țină bine de volan în timp ce intră în zid. Se transformă în steag roșu și avem un restart de pe linia de start. Verstappen, Charles, Lewis la start.
- Verstappen pleacă bine, Lewis îl ajunge pe Charles și îl depăsește. Kimi vine și el peste Charles.
- Se termină Verstappen P1, Lewis P2, Kimi Antonelli P3 și campion mondial.
- Foarte frumoasă și poza de pe podium cu Kimi pe umerii lui Max și Lewis. A avut un sezon superb. La anul sper să fie mai greu pentru el și celelalte echipe să se apropie mai mult de Mercedes.
- La constructori e cam sigură treaba pentru primele locuri. Însă la piloți mai sunt locuri de disputat.
Memes
Surse: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21




















