Rezultate
| # | Nume | Echipă | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 1:35:23.504 | 25 |
| 🥈 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | +14.602 | 18 |
| 🥉 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull | +24.485 | 15 |
| 4 | George Russell (RUS) | Mercedes | +33.991 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes | +41.017 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | +56.475 | 8 |
| 7 | Liam Lawson (LAW) | RB F1 Team | +1:15.402 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | +1:18.586 | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton (HAM) | Ferrari | +4.427 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg (HUL) | Audi | +17.105 | 1 |
| 11 | Arvid Lindblad (LIN) | RB F1 Team | +19.130 | 0 |
| 12 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | +36.856 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto (COL) | Alpine F1 Team | +50.488 | 0 |
| 14 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine F1 Team | +58.677 | 0 |
| 15 | Alexander Albon (ALB) | Williams | +1:04.101 | 0 |
| 16 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi | +1:16.420 | 0 |
| 17 | Oliver Bearman (BEA) | Haas F1 Team | +1:31.711 | 0 |
| 18 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac F1 Team | +27.120 | 0 |
| 19 | Carlos Sainz (SAI) | Williams | +32.463 | 0 |
| 20 | Rafael Camara (undefined) | Haas F1 Team | +51.715 | 0 |
| 21 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | DNF (Retired) | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac F1 Team | DNF (Did not start) | 0 |
Note
Calificări
- Suntem în Brazilia unde mereu se pare că avem surprize legate de vreme, în sfârșit vedem niște seturi de cauciucuri intermediare
- Calificările au loc printre reprizele de ploaie și un steag roșu
- Q3 se termină cu vreo 3 minute mai devreme pentru că a început iar ploaia și nu mai avea sens să mai iasă cineva să facă o tură, decât dacă voiau un timp mai slab și să ajungă în parapet
- Așa că avem o grila de start neașteptată cu Lawson, Hadjar, Alsons în top 10. Hamilton și Verstappen pleacă din coadă după penalizări
Cursa
- Lando pleacă din pole, Antonelli îl depășește în primul tur și urmează să conducă cursa, Lawson îl depășește și el pe Lando, dar pentru o perioadă foarte scurtă
- În spate Hamilton urcă până pe poziția a 9-a după primele 4 viraje, Verstappen pe 11.
- Toată lumea a fost pe intermediare la start, prin turul 11-13 Hamilton se roagă să fie chemat la boxe să schimbe pe soft-uri pentru că se usca circuitul. E chemat, schimbă pe soft, și da, câștiga secunde bune pe tur.
- Restul echipelor reacționează și trec pe soft.
- Antonelli pierde primul loc după ce iese în decor de două ori din cauza apei de pe circuit și soft-urilor care nu erau încălzite, Lando trece înapoi pe primul loc.
- Antonelli continuă să piardă poziții pe soft
- Vine ploaia iar pe ultimele 10 tururi, toată lumea înapoi pe intermediare
- Se termină Lando P1, Verstappen P2, Hadjar P3.
- Super cursă pentru Verstappen de pe 21 pe 2, acum 2 ani a fost de pe 17 până pe locul 1. Driver of the day.
- Hulkenberg termină în puncte 🎉
- Mercedes câștigă titlul la constructori. Tot ce mai rămâne până la finalul anului sunt locurile 2 pentru piloți și constructori.
Memes
Surse: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

















