Formula 1
Următoarea cursă
Runda 7
Următoarea cursă este Formula 1 Lenovo Grand Prix Du Canada 2026 și are loc în Montreal, Canada.
| Numele circuitului | Circuit Gilles Villeneuve |
| Lungime | 4.361 KM |
| Tur record | 1:13:078 |
| Deținătorul turului record | Valtteri Bottas |
| Anul turului record | 2019 |
Programul următoarei curse
| Program | Data & Ora |
|---|---|
| Cursă | Loading... |
| Calificări | Loading... |
| Cursa Sprint | Loading... |
| Calificări Sprint | Loading... |
Ultima cursă
Runda 6
Ultima cursă a fost Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026 și a avut loc în Miami, United States.
| # | Nume | Echipă | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Andrea Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes Formula 1 Team | - | 25 |
| 🥈 | Lando Norris (NOR) | McLaren Formula 1 Team | +3.264 | 18 |
| 🥉 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren Formula 1 Team | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell (RUS) | Mercedes Formula 1 Team | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen (VER) | Red Bull Racing | +43.949 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc (LEC) | Scuderia Ferrari | +44.245 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton (HAM) | Scuderia Ferrari | +53.753 | 6 |
| 8 | Franco Colapinto (COL) | Alpine F1 Team | +1:01.871 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz (SAI) | Williams Racing | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alex Albon (ALB) | Williams Racing | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman (BEA) | Haas F1 Team | +1 lap | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 0 |
| 13 | Esteban Ocon (OCO) | Haas F1 Team | +1 lap | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad (LIN) | RB F1 Team | +1 lap | 0 |
| 15 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin F1 Team | +1 lap | 0 |
| 16 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | 0 |
| 17 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin F1 Team | +1 lap | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac Formula 1 Team | +2 laps | 0 |
| 19 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull Racing | DNF (57) | 0 |
| 20 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine F1 Team | DNF (57) | 0 |
| 21 | Nico Hulkenberg (HUL) | Audi Revolut F1 Team | DNF (57) | 0 |
| 22 | Liam Lawson (LAW) | RB F1 Team | DNF (57) | 0 |
Clasament Piloți
| # | Nume | Echipă | Victorii | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes Formula 1 Team | 3 | 100 |
| 2 | George Russell (RUS) | Mercedes Formula 1 Team | 1 | 80 |
| 3 | Charles Leclerc (LEC) | Scuderia Ferrari | 0 | 63 |
| 4 | Lando Norris (NOR) | McLaren Formula 1 Team | 0 | 51 |
| 5 | Lewis Hamilton (HAM) | Scuderia Ferrari | 0 | 49 |
| 6 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren Formula 1 Team | 0 | 43 |
| 7 | Max Verstappen (VER) | Red Bull Racing | 0 | 26 |
| 8 | Oliver Bearman (BEA) | Haas F1 Team | 0 | 17 |
| 9 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine F1 Team | 0 | 16 |
| 10 | Liam Lawson (LAW) | RB F1 Team | 0 | 10 |
| 11 | Franco Colapinto (COL) | Alpine F1 Team | 0 | 5 |
| 12 | Arvid Lindblad (LIN) | RB F1 Team | 0 | 4 |
| 13 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull Racing | 0 | 4 |
| 14 | Carlos Sainz (SAI) | Williams Racing | 0 | 4 |
| 15 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi Revolut F1 Team | 0 | 2 |
| 16 | Esteban Ocon (OCO) | Haas F1 Team | 0 | 1 |
| 17 | Alex Albon (ALB) | Williams Racing | 0 | 1 |
| 18 | Nico Hulkenberg (HUL) | Audi Revolut F1 Team | 0 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin F1 Team | 0 | 0 |
Clasament Constructori
| # | Nume | Victorii | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes Formula 1 Team | 4 | 180 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 0 | 112 |
| 3 | McLaren Formula 1 Team | 0 | 94 |
| 4 | Red Bull Racing | 0 | 30 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 21 |
| 6 | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 7 | RB F1 Team | 0 | 14 |
| 8 | Williams Racing | 0 | 5 |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 0 | 2 |
| 10 | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin F1 Team | 0 | 0 |