Formula 1
Următoarea cursă
Runda 21
Următoarea cursă este Las Vegas Grand Prix și are loc în Las Vegas, USA.
| Numele circuitului | Las Vegas Strip Street Circuit |
Programul următoarei curse
| Program | Data & Ora |
| Cursă | Loading... |
| Calificări | Loading... |
Ultima cursă
Runda 20
Ultima cursă a fost Brazilian Grand Prix și a avut loc în São Paulo, Brazil.
| # | Nume | Echipă | Timp | Puncte |
| 🥇 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 1:35:23.504 | 25 |
| 🥈 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | +14.602 | 18 |
| 🥉 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull | +24.485 | 15 |
| 4 | George Russell (RUS) | Mercedes | +33.991 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes | +41.017 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | +56.475 | 8 |
| 7 | Liam Lawson (LAW) | RB F1 Team | +1:15.402 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | +1:18.586 | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton (HAM) | Ferrari | +4.427 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg (HUL) | Audi | +17.105 | 1 |
| 11 | Arvid Lindblad (LIN) | RB F1 Team | +19.130 | 0 |
| 12 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | +36.856 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto (COL) | Alpine F1 Team | +50.488 | 0 |
| 14 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine F1 Team | +58.677 | 0 |
| 15 | Alexander Albon (ALB) | Williams | +1:04.101 | 0 |
| 16 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi | +1:16.420 | 0 |
| 17 | Oliver Bearman (BEA) | Haas F1 Team | +1:31.711 | 0 |
| 18 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac F1 Team | +27.120 | 0 |
| 19 | Carlos Sainz (SAI) | Williams | +32.463 | 0 |
| 20 | Rafael Camara (CAM) | Haas F1 Team | +51.715 | 0 |
| 21 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | DNF (Retired) | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac F1 Team | DNF (Did not start) | 0 |
Clasament Piloți
| # | Nume | Echipă | Victorii | Puncte |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes | 9 | 390 |
| 2 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 3 | 279 |
| 3 | George Russell (RUS) | Mercedes | 3 | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton (HAM) | Ferrari | 1 | 261 |
| 5 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 1 | 249 |
| 6 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 3 | 246 |
| 7 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 0 | 152 |
| 8 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull | 0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson (LAW) | RB F1 Team | 0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad (LIN) | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto (COL) | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman (BEA) | Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi | 0 | 14 |
| 15 | Nico Hülkenberg (HUL) | Audi | 0 | 14 |
| 16 | Esteban Ocon (OCO) | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz (SAI) | Williams | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon (ALB) | Williams | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda (TSU) | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa (HIR) | Haas F1 Team | 0 | 1 |
| 22 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 25 | Rafael Camara (CAM) | Haas F1 Team | 0 | 0 |
Clasament Constructori
| # | Nume | Victorii | Puncte |
| 1 | Mercedes | 12 | 652 |
| 2 | Ferrari | 2 | 510 |
| 3 | Red Bull | 3 | 415 |
| 4 | McLaren | 3 | 398 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 114 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 31 |
| 8 | Audi | 0 | 28 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |