Formula 1
Următoarea cursă
Runda 11
Următoarea cursă este Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 și are loc în Silverstone, Great Britain.
| Numele circuitului | Silverstone Circuit |
| Lungime | 5.891 KM |
| Tur record | 1:27:097 |
| Deținătorul turului record | Max Verstappen |
| Anul turului record | 2020 |
Programul următoarei curse
| Program | Data & Ora |
|---|---|
| Cursă | Loading... |
| Calificări | Loading... |
| Cursa Sprint | Loading... |
| Calificări Sprint | Loading... |
Ultima cursă
Runda 10
Ultima cursă a fost Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 și a avut loc în Spielberg, Austria.
| # | Nume | Echipă | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | George Russell (RUS) | Mercedes Formula 1 Team | 1:26:37.979 | 25 |
| 🥈 | Max Verstappen (VER) | Red Bull Racing | +1.611 | 18 |
| 🥉 | Andrea Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes Formula 1 Team | +1.986 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren Formula 1 Team | +21.809 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton (HAM) | Scuderia Ferrari | +26.393 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull Racing | +29.399 | 8 |
| 7 | Lando Norris (NOR) | McLaren Formula 1 Team | +31.505 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc (LEC) | Scuderia Ferrari | +45.659 | 4 |
| 9 | Liam Lawson (LAW) | RB F1 Team | +1 lap | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad (LIN) | RB F1 Team | +1 lap | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg (HUL) | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | 0 |
| 13 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine F1 Team | +1 lap | 0 |
| 14 | Oliver Bearman (BEA) | Haas F1 Team | +1 lap | 0 |
| 15 | Franco Colapinto (COL) | Alpine F1 Team | +1 lap | 0 |
| 16 | Esteban Ocon (OCO) | Haas F1 Team | +2 laps | 0 |
| 17 | Alex Albon (ALB) | Williams Racing | +2 laps | 0 |
| 18 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin F1 Team | +3 laps | 0 |
| 19 | Carlos Sainz (SAI) | Williams Racing | DNF (71) | 0 |
| 20 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac Formula 1 Team | DNF (71) | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac Formula 1 Team | DNF (71) | 0 |
| 22 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin F1 Team | DNF (71) | 0 |
Clasament Piloți
| # | Nume | Echipă | Victorii | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes Formula 1 Team | 5 | 171 |
| 2 | George Russell (RUS) | Mercedes Formula 1 Team | 2 | 131 |
| 3 | Lewis Hamilton (HAM) | Scuderia Ferrari | 1 | 125 |
| 4 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren Formula 1 Team | 0 | 80 |
| 5 | Lando Norris (NOR) | McLaren Formula 1 Team | 0 | 79 |
| 6 | Charles Leclerc (LEC) | Scuderia Ferrari | 0 | 79 |
| 7 | Max Verstappen (VER) | Red Bull Racing | 0 | 73 |
| 8 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull Racing | 0 | 42 |
| 9 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 10 | Liam Lawson (LAW) | RB F1 Team | 0 | 30 |
| 11 | Oliver Bearman (BEA) | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 12 | Franco Colapinto (COL) | Alpine F1 Team | 0 | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad (LIN) | RB F1 Team | 0 | 14 |
| 14 | Carlos Sainz (SAI) | Williams Racing | 0 | 6 |
| 15 | Alex Albon (ALB) | Williams Racing | 0 | 5 |
| 16 | Esteban Ocon (OCO) | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi Revolut F1 Team | 0 | 2 |
| 18 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin F1 Team | 0 | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg (HUL) | Audi Revolut F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin F1 Team | 0 | 0 |
Clasament Constructori
| # | Nume | Victorii | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes Formula 1 Team | 7 | 302 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 1 | 204 |
| 3 | McLaren Formula 1 Team | 0 | 159 |
| 4 | Red Bull Racing | 0 | 115 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 57 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 44 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 21 |
| 8 | Williams Racing | 0 | 11 |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 0 | 2 |
| 10 | Aston Martin F1 Team | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |