Formula 1
Următoarea cursă
Datele pentru următoarea cursă nu sunt disponibile momentan.
Ultima cursă
Runda 15
Ultima cursă a fost Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 și a avut loc în Baku, Azerbaijan.
| # | Nume | Echipă | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | George Russell (RUS) | Mercedes Formula 1 Team | 1:38:02.143 | 25 |
| 🥈 | Max Verstappen (VER) | Red Bull Racing | +0.196 | 18 |
| 🥉 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull Racing | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc (LEC) | Scuderia Ferrari | +14.136 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes Formula 1 Team | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton (HAM) | Scuderia Ferrari | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad (LIN) | RB F1 Team | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon (OCO) | Haas F1 Team | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman (BEA) | Haas F1 Team | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz (SAI) | Williams Racing | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg (HUL) | Audi Revolut F1 Team | +33.231 | 0 |
| 12 | Liam Lawson (LAW) | RB F1 Team | +34.013 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren Formula 1 Team | +36.401 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac Formula 1 Team | +41.400 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi Revolut F1 Team | +44.230 | 0 |
| 16 | Lando Norris (NOR) | McLaren Formula 1 Team | DNF (51) | 0 |
| 17 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine F1 Team | DNF (51) | 0 |
| 18 | Franco Colapinto (COL) | Alpine F1 Team | DNF (51) | 0 |
| 19 | Alex Albon (ALB) | Williams Racing | DNF (51) | 0 |
| 20 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin F1 Team | DNF (51) | 0 |
| 21 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin F1 Team | DNF (51) | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac Formula 1 Team | DNF (51) | 0 |
Clasament Piloți
| # | Nume | Echipă | Victorii | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes Formula 1 Team | 8 | 302 |
| 2 | George Russell (RUS) | Mercedes Formula 1 Team | 3 | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton (HAM) | Scuderia Ferrari | 1 | 199 |
| 4 | Lando Norris (NOR) | McLaren Formula 1 Team | 2 | 186 |
| 5 | Charles Leclerc (LEC) | Scuderia Ferrari | 1 | 179 |
| 6 | Max Verstappen (VER) | Red Bull Racing | 0 | 163 |
| 7 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren Formula 1 Team | 0 | 120 |
| 8 | Isack Hadjar (HAD) | Red Bull Racing | 0 | 86 |
| 9 | Liam Lawson (LAW) | RB F1 Team | 0 | 59 |
| 10 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad (LIN) | RB F1 Team | 0 | 37 |
| 12 | Franco Colapinto (COL) | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman (BEA) | Haas F1 Team | 0 | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi Revolut F1 Team | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg (HUL) | Audi Revolut F1 Team | 0 | 7 |
| 16 | Esteban Ocon (OCO) | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Carlos Sainz (SAI) | Williams Racing | 0 | 7 |
| 18 | Alex Albon (ALB) | Williams Racing | 0 | 5 |
| 19 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin F1 Team | 0 | 3 |
| 20 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Sergio Pérez (PER) | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |
Clasament Constructori
| # | Nume | Victorii | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes Formula 1 Team | 11 | 538 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 2 | 378 |
| 3 | McLaren Formula 1 Team | 2 | 306 |
| 4 | Red Bull Racing | 0 | 263 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 83 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 27 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 0 | 17 |
| 9 | Williams Racing | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin F1 Team | 0 | 3 |
| 11 | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |